选用途 · 定预算 · 查补贴 · 配出最适合你的电脑
| CPU | Intel i5-13400 |
| 显卡 | RTX 3050 / RX 6600 |
| 内存 | 16GB DDR4 3200 |
| 硬盘 | 1TB NVMe SSD + 2TB HDD |
| 主板 | B760M / B550M |
| 电源 | 550W 80+ Bronze |
| 机箱 | 中塔静音机箱 |
💡 兼顾轻度游戏与家庭影音,大容量存储
| CPU | R5 5600 / i5-12400F |
| 显卡 | GTX 1650 / RX 6400 |
| 内存 | 32GB DDR4 3200 |
| 硬盘 | 1TB NVMe SSD |
| 主板 | B450M / B660M |
| 电源 | 500W 80+ |
| 机箱 | M-ATX 简约机箱 |
💡 前后端开发 + 多容器/虚拟机运行
| CPU | Intel i5-12400 |
| 显卡 | GTX 1650 / RX 6400 |
| 内存 | 32GB DDR4 3200 |
| 硬盘 | 1TB NVMe SSD |
| 主板 | B660M / B550M |
| 电源 | 450W 80+ Bronze |
| 机箱 | M-ATX 简约机箱 |
💡 多任务利器,Excel/PS/多网页标签流畅切换
| CPU | R5 5600 / i5-12400F |
| 显卡 | GTX 1660 Super / RX 6600 |
| 内存 | 16GB DDR4 3200 |
| 硬盘 | 512GB NVMe SSD |
| 主板 | B450M / B660M |
| 电源 | 500W 80+ |
| 机箱 | 侧透 M-ATX |
💡 1080P 中高画质畅玩主流网游(LOL、瓦、吃鸡)
| CPU | R5 5600G / i3-12100 |
| 显卡 | Vega 7(核显) |
| 内存 | 16GB DDR4 3200 |
| 硬盘 | 1TB NVMe SSD |
| 主板 | B450M / H610 |
| 电源 | 400W 80+ |
| 机箱 | ITX/M-ATX 静音机箱 |
💡 4K 解码无压力,家庭影音娱乐首选
| CPU | Intel i3-12100 / R5 5600G |
| 显卡 | UHD 730 / Vega 7(核显) |
| 内存 | 16GB DDR4 3200 |
| 硬盘 | 512GB NVMe SSD |
| 主板 | H610 / A520M |
| 电源 | 400W 80+ |
| 机箱 | M-ATX 简约机箱 |
💡 核显方案,满足日常办公、网课、影音流畅运行
| 配列 | 87键 |
| 轴体 | GX蓝/红/茶轴 |
| 连接 | LIGHTSPEED 无线 |
| 背光 | RGB |
| 续航 | 约50h |
| 特点 | 热插拔轴体/职业电竞 |
💡 顶级电竞键盘,热插拔换轴
| 分辨率 | 1080P 60fps |
| FOV | 78° |
| 麦克风 | 双全向 |
| 对焦 | AI自动 |
| 特点 | 竖屏拍摄/智能追踪 |
💡 直播+内容创作用户首选
| 尺寸 | 23.8" |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 刷新率 | 165Hz |
| 面板 | Fast IPS |
| 特点 | 1ms/FreeSync/ELMB |
💡 入门电竞小钢炮
| 类型 | 头戴式 |
| 降噪 | 多模式降噪 |
| 连接 | 蓝牙 5.0/LDAC |
| 续航 | 60h |
| 重量 | 268g |
| 特点 | Hi-Res认证/20段EQ |
💡 降噪影音耳机高性价比平替
| 配列 | 75% |
| 轴体 | 波奇轴/紫薇轴 |
| 连接 | 三模 |
| 背光 | RGB |
| 特点 | Gasket/电泳/PC定位板 |
💡 2024年度键盘,质感声音双巅峰
| 传感器 | HERO 25K |
| DPI | 25600 |
| 按键 | 11键 |
| 连接 | LIGHTSPEED 无线 |
| 重量 | 110g |
| 续航 | 180h |
💡 对称双模旗舰,支持无线充电
| 传感器 | 8000 DPI |
| DPI | 8000 |
| 按键 | 7键 |
| 连接 | 蓝牙/USB-C |
| 重量 | 141g |
| 续航 | 70天 |
💡 办公鼠标天花板,极速滚轮无敌
| 配列 | 全尺寸 |
| 轴体 | 剪刀脚 PerfectStroke |
| 连接 | 蓝牙/USB-C |
| 背光 | 智能背光 |
| 续航 | 10天带光 |
💡 办公键盘标杆,打字手感一流
| 配列 | 75% |
| 轴体 | 矮轴 |
| 连接 | 三模 |
| 背光 | RGB |
| 特点 | 超薄/便携/Mac友好 |
💡 矮轴无线天花板,Mac用户福音
| 尺寸 | 23.8" |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 刷新率 | 60Hz |
| 面板 | IPS |
| 特点 | 低蓝光认证/三边窄框 |
💡 最懂预算的办公屏
| 类型 | 桌面音箱 |
| 功率 | 2×15W |
| 连接 | 蓝牙 5.3/AirPlay2 |
| 特点 | HARMAN调音/幻彩灯效 |
| 尺寸 | 2.5L一体式 |
💡 桌面音响入门性价比之选
| 传感器 | PAW3950 |
| DPI | 30000 |
| 按键 | 6键 |
| 连接 | 无线 2.4G |
| 重量 | 52g |
| 续航 | 约80h |
💡 超轻量旗舰电竞鼠
| CPU | Ultra 5 225H |
| 显卡 | Intel Arc 核显 |
| 内存 | 16GB LPDDR5x |
| 硬盘 | 512GB SSD |
| 屏幕 | 14" 2.8K 120Hz IPS |
| 电池 | 65Wh |
| 重量 | 1.4kg |
| 接口 | USB4/USB-A/HDMI/耳机 |
💡 高端商务本性价比之选,接口齐全性能充沛
| CPU | Ultra 5 225H |
| 显卡 | Intel Arc 核显 |
| 内存 | 16GB LPDDR5x |
| 硬盘 | 512GB SSD |
| 屏幕 | 14" 2.5K 120Hz IPS |
| 电池 | 60Wh |
| 重量 | 1.4kg |
| 特点 | OS Turbo/多屏协同/指纹 |
💡 荣耀生态用户家用首选,系统级调优续航优秀
| CPU | Ultra 5 225H |
| 显卡 | Intel Arc 核显 |
| 内存 | 16GB LPDDR5x |
| 硬盘 | 512GB SSD |
| 屏幕 | 14" 2.8K 120Hz OLED |
| 电池 | 70Wh |
| 重量 | 1.4kg |
| 特点 | OLED屏/超轻便携 |
💡 学生家用超值之选,OLED屏素质出众
| CPU | Ultra 5 225H |
| 显卡 | Intel Arc 核显 |
| 内存 | 16GB LPDDR5x |
| 硬盘 | 512GB SSD |
| 屏幕 | 14" 2.2K IPS |
| 电池 | 51Wh |
| 重量 | 1.45kg |
| 特点 | 微边框/指纹/惠小微 |
💡 惠普家用主力机型,颜值在线性价比高
| CPU | i5-1240P |
| 显卡 | Intel Iris Xe |
| 内存 | 8GB DDR4 |
| 硬盘 | 512GB SSD |
| 屏幕 | 15.6" FHD IPS |
| 电池 | 56Wh |
| 重量 | 1.7kg |
| 特点 | 企业批量管理/TPM/指纹 |
💡 企业批量采购首选,性价比与管理功能兼备
| CPU | Ultra 5 225H |
| 显卡 | Intel Arc 核显 |
| 内存 | 16GB LPDDR5x |
| 硬盘 | 512GB SSD |
| 屏幕 | 16" 2.5K 60Hz IPS |
| 电池 | 75Wh |
| 重量 | 1.8kg |
| 特点 | 数字小键盘/物理防窥 |
💡 4K档家用入门首选,大屏长续航
| CPU | Ultra 5 225H |
| 显卡 | Intel Arc 核显 |
| 内存 | 16GB LPDDR5x |
| 硬盘 | 512GB SSD |
| 屏幕 | 15.6" FHD 144Hz IPS |
| 电池 | 50Wh |
| 重量 | 1.7kg |
| 特点 | 高刷屏/数字小键盘/丰富接口 |
💡 4K档大屏高刷全能本,兼顾家用与轻度游戏
| CPU | i5-12450H |
| 显卡 | Intel UHD |
| 内存 | 16GB DDR4 |
| 硬盘 | 512GB SSD |
| 屏幕 | 16" FHD IPS |
| 电池 | 60Wh |
| 重量 | 1.8kg |
| 特点 | 数字小键盘/华为生态/一碰传 |
💡 华为生态最便宜的大屏本,家庭实用之选
以下活动根据你的预算和配置方案自动匹配,点击查看详情